THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| HẠNG MỤC | MJ6132B | MJ6132C | MJ6132E |
| Chiều dài cắt tối đa | 3010 mm | 3010 mm | 3010 mm |
| Chiều dày cắt tối đa | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Kích thước lưỡi cưa chính | Φ305 × Φ30 mm | Φ305 × Φ30 mm | Φ305 × Φ30 mm |
| Kích thước lưỡi cưa mồi | Φ120 × Φ20 mm | Φ120 × Φ20 mm | Φ120 × Φ20 mm |
| Tốc độ quay lưỡi cưa chính | 4000 / 5000 vòng/phút | 4000 / 5000 vòng/phút | 4000 / 5000 vòng/phút |
| Tốc độ quay lưỡi cưa mồi | 10.000 vòng/phút | 10.000 vòng/phút | 10.000 vòng/phút |
| Nâng hạ lưỡi cưa | Thủ công | Điện | Không |
| Nghiêng lưỡi cưa | Thủ công | Điện | Thủ công |
| Công suất động cơ lưỡi cưa chính | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
| Công suất động cơ lưỡi cưa mồi | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW |
| Dòng điện định mức | 13.5 A | 17.5 A | 13.5 A |
| Tổng công suất | 6.6 kW | 6.65 kW | 6.6 kW |
| Cổng hút bụi | Φ100 mm × 1 + Φ50 mm × 1 | Φ100 mm × 1 + Φ80 mm × 1 | Φ100 mm × 1 + Φ50 mm × 1 |
| Trọng lượng máy | 760 kg | 860 kg | 760 kg |
| Kích thước tổng thể | 3340 × 3330 × 1000 mm | 3340 × 3450 × 1000 mm | 3340 × 3250 × 1000 mm |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.