THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| HẠNG MỤC | MZ612AL |
| Phạm vi chiều dài | 250 – 2750mm |
| Phạm vi chiều rộng | 50 – 1200mm |
| Phạm vi độ dày | 12 – 50mm |
| Số lượng cụm khoan | Cụm khoan trên x 1; Cụm khoan dưới x 1 |
| Cấu hình cụm khoan trên | Mũi khoan đứng x 12, Mũi khoan ngang x 6, Xi lanh phụ x 12 |
| Cấu hình cụm khoan dưới | Mũi khoan đứng x 6, Xi lanh phụ x 2 |
| Trục chính cụm trên | Trục chính 3.5KW x 1 |
| Trục chính cụm dưới | Trục chính 3.5KW x 1 |
| Định dạng file hỗ trợ | MPR / XML / DXF / BAN |
| Tổng công suất | 21KW |
| Áp suất làm việc | 0.8Mpa/m³ |
| Trọng lượng tịnh | 3260KG |
| Kích thước tổng thể | 5200 x 2880 x 2080mm |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.