THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| HẠNG MỤC | MZ2806B | MZ2806Z |
| Phương thức truyền động | Động cơ servo MAS (Hai trục) | Động cơ servo MAS (Ba trục) |
| Trục chính | 2.2kw x 2 | 3.5kw x 2 (thẳng đứng), 2.2kw x 2 (nằm ngang) |
| Biến tần | 3.7kw | 3.7kw |
| Trục Y | Thanh ray vuông 25# / Thanh răng nghiêng | Thanh ray vuông 25# / Thanh răng nghiêng |
| Tốc độ chạy không tải | 0 – 80m/phút | 0 – 80m/phút |
| Tốc độ gia công | 0 – 20m/phút | 0 – 20m/phút |
| Độ chính xác gia công | ±0.05mm | ±0.05mm |
| Độ chính xác định vị | ±0.02mm | ±0.02mm |
| Tổng công suất (khoảng) | 8kw | 12kw |
| Tổng trọng lượng (khoảng) | 1000kg | 1000kg |
| Hành trình làm việc | 0 – 2800mm | 0 – 2800mm |
| Kích thước tổng thể | 3300 x 1800 x 1650mm | 3300 x 1800 x 1650mm |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.